制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
Molex | 1350 | 三天内 | 201801 | ||||
Molex | 1360 | 三天内 | 19 | ||||
SXAM-001T-P0.6 | JST | 1390 | 三天内 | 15 | |||
171637-1 | TE | 1400 | 三天内 | 11 | |||
2-520102-2 | TE | 1400 | 三天内 | 23 | |||
3-770476-1 | TE | 1450 | 三天内 | 22 | |||
Molex | 1470 | 三天内 | 21 | ||||
SPH-002T-P0.5S | JST | 1478 | 三天内 | 2022.05 | |||
770007-1 | TE | 1480 | 三天内 | 19126 | |||
Molex | 1486 | 三天内 | 20240113 | ||||
SVT-41T-P1.1 | JST | 1500 | 三天内 | 16 | |||
1-480704-0 | TE | 1500 | 三天内 | ||||
V2-S4A | JST | 1500 | 三天内 | 21 | |||
Molex | 1580 | 三天内 | 20240507 | ||||
1-794607-2 | TE | 1610 | 三天内 | ||||
353908-6 | TE | 1637 | 三天内 | 19 | |||
SXH-001T-P0.6 | JST | 1650 | 三天内 | 202208 | |||
Molex | 1665 | 三天内 | 20220419 | ||||
DELPHI | 1675 | 三天内 | 2022.01 | ||||
2-520193-2 | TE | 1700 | 三天内 | 22403 | |||
DF13-9S-1.25C | HRS | 1700 | 三天内 | 20216 | |||
B2B-PH-K-S | JST | 1718 | 三天内 | 2110 | |||
PHR-3 | JST | 1740 | 三天内 | 2211 | |||
Molex | 1770 | 三天内 | 22 | ||||
PHR-8 | JST | 1780 | 三天内 | 202207 | |||
Molex | 1800 | 三天内 | |||||
1-480705-0 | TE | 1800 | 三天内 | ||||
1-480702-0 | TE | 1800 | 三天内 | 24273 | |||
179228-8 | TE | 1800 | 三天内 | 14 | |||
02082003 | Molex | 1800 | 三天内 | 2019.05 |
0769-86861780
手机端扫描二维码