制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| Molex | 87950 | 三天内 | 2025 | ||||
| XMR-02V | JST | 89000 | 三天内 | 2022 | |||
| 62309-2 | TE | 89730 | 三天内 | 2020 | |||
| Molex | 90014 | 三天内 | 2026 | ||||
| 171637-1 | TE | 90228 | 三天内 | 2026 | |||
| SZH-002T-P0.5 | JST | 90550 | 三天内 | 2026 | |||
| Molex | 91066 | 三天内 | 2026 | ||||
| SPAL-002T-P0.5 | JST | 92955 | 三天内 | 2026 | |||
| Molex | 93825 | 三天内 | 2026 | ||||
| Molex | 93830 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 94137 | 三天内 | 2024 | ||||
| Molex | 94990 | 三天内 | 2026 | ||||
| 1971783-1 | TE | 95975 | 三天内 | 2026 | |||
| Molex | 98575 | 三天内 | 2026 | ||||
| Molex | 99000 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 99220 | 三天内 | 2026 | ||||
| SXA-001T-P0.6 | JST | 99760 | 三天内 | 2026 | |||
| Molex | 100000 | 三天内 | 2024 | ||||
| Molex | 100650 | 三天内 | 2026 | ||||
| Molex | 101400 | 三天内 | 2025 | ||||
| PHR-3 | JST | 101415 | 三天内 | 2025 | |||
| Molex | 102140 | 三天内 | 2022 | ||||
| Molex | 102955 | 三天内 | 2026 | ||||
| 1-480698-0 | TE | 107195 | 三天内 | 2026 | |||
| Molex | 112007 | 三天内 | 2026 | ||||
| Molex | 113827 | 三天内 | 2026 | ||||
| Molex | 115079 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 116110 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 117350 | 三天内 | 2026 | ||||
| SJN-001PT-0.9 | JST | 118700 | 三天内 | 2022 |
0769-86861780

手机端扫描二维码