制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
Amphenol | 84 | 三天内 | 20240412 | ||||
1040040505 | Molex | 84 | 三天内 | 140201 | |||
877591214 | Molex | 84 | 三天内 | 1204 | |||
472730001 | Molex | 84 | 三天内 | 704 | |||
357251810 | Molex | 85 | 三天内 | ||||
444720314 | Molex | 85 | 三天内 | ||||
16020096 | Molex | 85 | 三天内 | ||||
50375063 | Molex | 85 | 三天内 | ||||
357252610 | Molex | 85 | 三天内 | ||||
Molex | 85 | 三天内 | 20051017 | ||||
532610571 | Molex | 85 | 三天内 | 150601 | |||
1041180811 | Molex | 85 | 三天内 | 1308 | |||
194200002 | Molex | 85 | 三天内 | 1204 | |||
5016471000 | Molex | 85 | 三天内 | 1101 | |||
351500319 | Molex | 86 | 三天内 | ||||
22552202 | Molex | 86 | 三天内 | ||||
Molex | 86 | 三天内 | 150601 | ||||
473121001 | Molex | 86 | 三天内 | 1203 | |||
5024302430 | Molex | 86 | 三天内 | 1010 | |||
475480001 | Molex | 86 | 三天内 | 1009 | |||
908140810 | Molex | 87 | 三天内 | ||||
878342419 | Molex | 87 | 三天内 | ||||
22032061 | Molex | 88 | 三天内 | ||||
441440003 | Molex | 88 | 三天内 | ||||
481481010 | Molex | 88 | 三天内 | ||||
878200530 | Molex | 88 | 三天内 | ||||
15380103 | Molex | 88 | 三天内 | ||||
676650013 | Molex | 88 | 三天内 | ||||
529862079 | Molex | 88 | 三天内 | ||||
878314420 | Molex | 88 | 三天内 |
0769-86861780
手机端扫描二维码