制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| 3-520133-2 | TE | 40 | 三天内 | 2023 | |||
| Molex | 40 | 三天内 | 2015 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2009 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2010 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2009 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2004 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2015 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2005 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2009 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2007 | ||||
| 03-12-2016 | Molex | 40 | 三天内 | 2015 | |||
| Molex | 40 | 三天内 | 2010 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2006 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2009 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2008 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2011 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2008 | ||||
| BM03B-ACHSS-GAN-ETF | JST | 40 | 三天内 | 2021 | |||
| Molex | 40 | 三天内 | 2008 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2008 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2011 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2010 | ||||
| 09-48-4048 | Molex | 40 | 三天内 | 2010 | |||
| 03-09-1093 | Molex | 40 | 三天内 | 2007 | |||
| Molex | 40 | 三天内 | 2005 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2007 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2010 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2011 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2006 | ||||
| Molex | 40 | 三天内 | 2010 |
0769-86861780

手机端扫描二维码