制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
Molex | 40 | 三天内 | 1404 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | 1006 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | 1206 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | 1005 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | 1107 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | 1203 | ||||
XNIRP-02V-B-R | JST | 40 | 三天内 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
3-520133-2 | TE | 40 | 三天内 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | 1001 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | 1308 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | 1407 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | 1106 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 | 1108 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | 1301 | ||||
Molex | 40 | 三天内 | |||||
Molex | 40 | 三天内 |
0769-86861780
手机端扫描二维码