制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| 955222447 | Molex | 40 | 三天内 | 2007 | |||
| 908140216 | Molex | 40 | 三天内 | 2009 | |||
| 545960210 | Molex | 40 | 三天内 | 2009 | |||
| 513380374 | Molex | 40 | 三天内 | 2009 | |||
| 10633034 | Molex | 40 | 三天内 | 2005 | |||
| 1050350001 | Molex | 40 | 三天内 | 2013 | |||
| 15246186 | Molex | 40 | 三天内 | 2007 | |||
| 526101475 | Molex | 40 | 三天内 | 2005 | |||
| 535170810 | Molex | 40 | 三天内 | 2009 | |||
| 908790003 | Molex | 40 | 三天内 | 2008 | |||
| 525593252 | Molex | 40 | 三天内 | 2012 | |||
| 5024262030 | Molex | 40 | 三天内 | 2010 | |||
| 22053141 | Molex | 40 | 三天内 | 2008 | |||
| 955222887 | Molex | 40 | 三天内 | 2007 | |||
| 901481104 | Molex | 40 | 三天内 | 2010 | |||
| 988221041 | Molex | 40 | 三天内 | 2015 | |||
| 942105001 | Molex | 40 | 三天内 | 2006 | |||
| 525591452 | Molex | 40 | 三天内 | 2010 | |||
| 528082270 | Molex | 40 | 三天内 | 2008 | |||
| 513381674 | Molex | 40 | 三天内 | 2015 | |||
| 15311091 | Molex | 40 | 三天内 | 2009 | |||
| 353280360 | Molex | 40 | 三天内 | 2008 | |||
| 5025840960 | Molex | 40 | 三天内 | 2012 | |||
| 955012882 | Molex | 40 | 三天内 | 2010 | |||
| 533071071 | Molex | 40 | 三天内 | 2015 | |||
| 5025840360 | Molex | 40 | 三天内 | 2015 | |||
| 190690356 | Molex | 40 | 三天内 | 2008 | |||
| 1044668002 | Molex | 40 | 三天内 | 2010 | |||
| 901200128 | Molex | 40 | 三天内 | 2007 | |||
| 480500003 | Molex | 40 | 三天内 | 2007 |
0769-86861780

手机端扫描二维码