制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| 679040111 | Molex | 10 | 三天内 | 2006 | |||
| 527461171 | Molex | 10 | 三天内 | 2010 | |||
| JST | 10 | 三天内 | 2015 | ||||
| 1510140006 | Molex | 10 | 三天内 | 2015 | |||
| 520188846 | Molex | 10 | 三天内 | 2015 | |||
| 855105019 | Molex | 10 | 三天内 | 2013 | |||
| 22566087 | Molex | 10 | 三天内 | 2008 | |||
| 50650204 | Molex | 10 | 三天内 | 2008 | |||
| 513533800 | Molex | 10 | 三天内 | 2009 | |||
| 541324092 | Molex | 10 | 三天内 | 2015 | |||
| 565790519 | Molex | 10 | 三天内 | 2006 | |||
| 5009010800 | Molex | 10 | 三天内 | 2005 | |||
| 5016350410 | Molex | 10 | 三天内 | 2010 | |||
| 19508131 | Molex | 10 | 三天内 | 2015 | |||
| 436500527 | Molex | 10 | 三天内 | 2007 | |||
| 877581616 | Molex | 10 | 三天内 | 2009 | |||
| TE | 10 | 三天内 | 2015 | ||||
| 679260011 | Molex | 10 | 三天内 | 2005 | |||
| 14567037 | Molex | 10 | 三天内 | 2009 | |||
| 22552083 | Molex | 10 | 三天内 | 2012 | |||
| 541020404 | Molex | 10 | 三天内 | 2007 | |||
| 524653071 | Molex | 10 | 三天内 | 2005 | |||
| 511140800 | Molex | 10 | 三天内 | 2010 | |||
| 22052121 | Molex | 10 | 三天内 | 2004 | |||
| 530141410 | Molex | 10 | 三天内 | 2007 | |||
| 878321020 | Molex | 10 | 三天内 | 2008 | |||
| 1726450001 | Molex | 10 | 三天内 | 2014 | |||
| 874371443 | Molex | 10 | 三天内 | 2010 | |||
| 5034801800 | Molex | 10 | 三天内 | 2011 | |||
| 5055504020 | Molex | 10 | 三天内 | 2015 |
0769-86861780

手机端扫描二维码