制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| Molex | 8617 | 三天内 | 2022 | ||||
| 172159-1 | TE | 8689 | 三天内 | 2025 | |||
| STO-01T-187N | JST | 8830 | 三天内 | 2025 | |||
| 1-480709-0 | TE | 8885 | 三天内 | 2025 | |||
| Molex | 8896 | 三天内 | 2026 | ||||
| Molex | 8970 | 三天内 | 2026 | ||||
| 04R-JWPF-VSLE-S | JST | 8990 | 三天内 | 2026 | |||
| 4-154719-0 | TE | 9000 | 三天内 | 2026 | |||
| 1-104480-3 | TE | 9000 | 三天内 | 2026 | |||
| Molex | 9000 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 9000 | 三天内 | 2025 | ||||
| VLR-02V | JST | 9000 | 三天内 | 2022 | |||
| Molex | 9000 | 三天内 | 2014 | ||||
| B04B-PASK | JST | 9030 | 三天内 | 2026 | |||
| Molex | 9445 | 三天内 | 2025 | ||||
| XADRP-10V | JST | 9460 | 三天内 | 2021 | |||
| 102387-1 | TE | 9495 | 三天内 | 2025 | |||
| Molex | 9500 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 9551 | 三天内 | 2026 | ||||
| DF1B-2022SCF | HRS | 9958 | 三天内 | 2025 | |||
| Molex | 10000 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 10000 | 三天内 | 2025 | ||||
| DF1B-2022PCF | HRS | 10000 | 三天内 | 2026 | |||
| SPAL-001T-P0.5 | JST | 10000 | 三天内 | 2025 | |||
| 1376347-1 | TE | 10000 | 三天内 | 2025 | |||
| 63609-1 | TE | 10000 | 三天内 | 2025 | |||
| Molex | 10000 | 三天内 | 2025 | ||||
| 173977-9 | TE | 10000 | 三天内 | 2025 | |||
| DF1B-2428PCF | HRS | 10000 | 三天内 | 2022 | |||
| PHR-11 | JST | 10000 | 三天内 | 2022 |
0769-86861780

手机端扫描二维码