制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| VHR-3M | JST | 404 | 三天内 | 2022 | |||
| B02B-PASK | JST | 407 | 三天内 | 2023 | |||
| DF19G-14S-1C(06) | HRS | 409 | 三天内 | 2025 | |||
| Molex | 410 | 三天内 | 2006 | ||||
| Molex | 410 | 三天内 | 2012 | ||||
| Molex | 412 | 三天内 | 2009 | ||||
| 926887-3 | TE | 415 | 三天内 | 2024 | |||
| Molex | 418 | 三天内 | 2007 | ||||
| Molex | 420 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 420 | 三天内 | 2014 | ||||
| Molex | 420 | 三天内 | 2010 | ||||
| 03T-JWPF-VSLE-S | JST | 422 | 三天内 | 2018 | |||
| SLP-01V | JST | 430 | 三天内 | 2017 | |||
| Molex | 430 | 三天内 | 2006 | ||||
| 927365-1 | TE | 432 | 三天内 | 2025 | |||
| Molex | 433 | 三天内 | 2021 | ||||
| YLR-02V | JST | 440 | 三天内 | 2017 | |||
| Molex | 440 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 444 | 三天内 | 2025 | ||||
| Molex | 448 | 三天内 | 2009 | ||||
| Molex | 449 | 三天内 | 2011 | ||||
| SRC-01T-2.5 | JST | 450 | 三天内 | 2020 | |||
| SPS-01T-110 | JST | 450 | 三天内 | 2017 | |||
| Molex | 455 | 三天内 | 2005 | ||||
| Molex | 459 | 三天内 | 2010 | ||||
| Molex | 460 | 三天内 | 2005 | ||||
| Molex | 460 | 三天内 | 2012 | ||||
| FX2BM-60SA-1.27R | HRS | 464 | 三天内 | 2019 | |||
| Molex | 467 | 三天内 | 2004 | ||||
| B6B-ZR | JST | 480 | 三天内 | 2018 |
0769-86861780

手机端扫描二维码