制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
357460310 | Molex | 300 | 三天内 | 12 | |||
5031491600 | Molex | 301 | 三天内 | 202407 | |||
TE | 304 | 三天内 | |||||
JST | 305 | 三天内 | |||||
511910200 | Molex | 306 | 三天内 | 1606 | |||
39000283 | Molex | 310 | 三天内 | ||||
460550005 | Molex | 310 | 三天内 | 1112 | |||
513531400 | Molex | 312 | 三天内 | 20230328 | |||
513380674 | Molex | 314 | 三天内 | ||||
39012145 | Molex | 314 | 三天内 | 14 | |||
510040300 | Molex | 318 | 三天内 | 90601 | |||
Molex | 320 | 三天内 | |||||
Molex | 320 | 三天内 | 20230119 | ||||
16021124 | Molex | 320 | 三天内 | 20220624 | |||
340800003 | Molex | 320 | 三天内 | 1302 | |||
JST | 320 | 三天内 | 21 | ||||
476300001 | Molex | 322 | 三天内 | 120101 | |||
JST | 323 | 三天内 | 1701 | ||||
TE | 328 | 三天内 | |||||
460550007 | Molex | 330 | 三天内 | ||||
TE | 330 | 三天内 | 24506 | ||||
JST | 330 | 三天内 | 2307 | ||||
481020001 | Molex | 340 | 三天内 | ||||
39012025 | Molex | 340 | 三天内 | 20210411 | |||
10011024 | Molex | 347 | 三天内 | ||||
510470200 | Molex | 348 | 三天内 | 20170726 | |||
HRS | 350 | 三天内 | |||||
39000073 | Molex | 350 | 三天内 | ||||
428160312 | Molex | 350 | 三天内 | 20231221 | |||
39012245 | Molex | 354 | 三天内 | 20230711 |
0769-86861780
手机端扫描二维码